izmir Transfer Bölgeleri | 1+4 Sedan | 1+7 Vip | 1+16 Minibüs |
---|---|---|---|
İzmir Şehir Merkezi | – | 1000 TL | – |
Karşıyaka Transfer | – | 1100TL | – |
Mavişehir Transfer | – | 1300TL | – |
Çiğli Transfer | – | 1400TL | – |
Menemen Transfer | – | 2250TL | – |
Bornova Transfer | – | 1100TL | – |
Çeşme Transfer | – | 3250 TL | – |
Alaçatı Transfer | – | 3250 TL | – |
Ilıca Transfer | – | 3250 TL | – |
Çiftlikköy Transfer | – | 3250 TL | – |
Dalyan Transfer | – | 3250 TL | – |
Paşalimanı Transfer | – | 3250 TL | – |
Ildır Transfer | – | 3250 TL | – |
Selçuk Transfer | – | 2750 TL | – |
Şirince Transfer | – | 2750 TL | – |
Pamucak Transfer | – | 2750 TL | – |
Kuşadası Transfer | – | 2750 TL | – |
Davutlar Transfer | – | 3250 TL | – |
Güzelçamlı Transfer | – | 3500 TL | – |
Söke Transfer | – | 3500 TL | – |
Didim Transfer | – | 4500TL | – |
Bodrum Transfer | – | 8500 TL | – |
Marmaris Transfer | – | 10000 TL | – |
Fethiye Transfer | – | 13000 TL | – |
Özdere Transfer | – | 2500 TL | – |
Gümüldür Transfer | – | 2500 TL | – |
Seferihisar Transfer | – | 2500 TL | – |
Sığacık Transfer | – | 2750 TL | – |
Urla Transfer | – | 2750 TL | – |
Balıklıova Transfer | – | 3000 TL | – |
Mordoğan Transfer | – | 3250 TL | – |
Karaburun Transfer | – | 4000 TL | – |
Foça Transfer | – | 3250 TL | – |
Aliağa Transfer | – | 3250 TL | – |
Çandarlı Transfer | – | 4500 TL | – |
Dikili Transfer | – | 4750 TL | – |
Ayvalık Transfer | – | 5500 TL | – |
Burhaniye Transfer | – | 6500 TL | – |
Edremit Transfer | – | 7500 TL | – |
Akçay Transfer | – | 7500 TL | – |
Altınoluk Transfer | – | 8500 TL | – |
Manisa Transfer | – | 2250 TL | – |
Aydın Transfer | – | 3500 TL | – |
Nazilli Transfer | – | 4500 TL | – |
Denizli Transfer | – | 8000 TL | – |
Fiyat güncellemesi 20.08.2024 tarihinde yapılmıştır . Güncel dolar kurundaki hareketlenmelerden kaynaklanabilecek fiyat değişiklikleri için arayınız
Kuşadası Havalimanı Transfer Fiyatları